- 8 (812) 612-97-27
- Санкт-петербург, Курчатова 10М Офис 15
- das elektro
- order@das-elektro.de
Бескорпусной синхронный электродвигатель с постоянными магнитами JYC85x35D

По вопросам приобретения электродвигателей вы можете уточнить:
Тел: 8 (812) 612-97-27
E-mail: kubo@das-elektro.de
Характеристики | Электродвигатель JYC85x35D |
Мощность, Вт | 900 |
Номинальный момент, Нм | 3.5 |
Пиковый момент, Нм | 7.75 |
Номинальная скорость, об/мин | 2500 |
Номинальный ток фазы, А | 4.1 |
Постоянная момента, Нм/А | 0.85 |
Постоянная мотора, Нм/√Вт | 0.52 |
Напряжение питания, В | 300 |
Сопротивление фаза-фаза, Ом | 3.6 |
Индуктивность фаза-фаза, мГн | 1.21 |
Максимальный КПД, % | 94 |
Число пар полюсов | 10 |
Момент инерции ротора, кг∙см² | 2.52 (1.26+1.26) |
Масса, г ( статор+ротор) | 970 (650+160+160) |
Внешний диаметр статора D, мм | 85 |
Внутренний диаметр ротора d, мм | 52 |
Диаметр лобовых частей G, мм | 81.5 |
Длина ротора l, мм | 28 |
Длина штырьковых лепестков h, мм | 5 |
Длина статора L, мм | 55 |
Корзина пуста
0
шт.
/
$0
Оформить
Очистить