- 8 (812) 612-97-27
- Санкт-петербург, Курчатова 10М Офис 15
- das elektro
- sales@das-elektro.de
Бескорпусной синхронный электродвигатель с постоянными магнитами JYC115x75T2

По вопросам приобретения электродвигателей вы можете уточнить:
Тел: 8 (812) 612-97-08
E-mail: kubo@das-elektro.de
Характеристики | Электродвигатель JYC115x75T2 |
Мощность, Вт | 4070 |
Номинальный момент, Нм | 24.3 |
Пиковый момент, Нм | 48.6 |
Номинальная скорость, об/мин | 1600 |
Номинальный ток фазы, А | 9.4 |
Постоянная момента, Нм/А | 2.6 |
Постоянная мотора, Нм/√Вт | 1.67 |
Напряжение питания, В | 600 |
Сопротивление фаза-фаза, Ом | 3.25 |
Индуктивность фаза-фаза, мГн | 9.7 |
Максимальный КПД, % | 94 |
Число пар полюсов | 15 |
Момент инерции ротора, кг∙см² | 14 |
Масса, г ( статор+ротор) | 2985 (2100+885) |
Внешний диаметр статора D, мм | 115 |
Внутренний диаметр ротора d, мм | 74 |
Диаметр лобовых частей G, мм | 110.5 |
Длина ротора l, мм | 93 |
Длина штырьковых лепестков h, мм | 5 |
Длина статора L, мм | 96.5 |
Корзина пуста
0
шт.
/
$0
Оформить
Очистить